Vor-Ort-/APP-Monitor, Krankenhausgebrauch, medizinischer PSA-Sauerstoff-Oxigen-Gasgenerator zum Fabrikpreis
Basisinformation
Modell Nr. | PROGRAMM-10 |
Zertifizierung | ISO9001, CE, ISO13485 SGS TÜV |
Geräuschpegel | Niedrig |
Stromspannung | 220; 380V, kundenspezifisch |
Reinheit | 90 %–96 % |
Technologie | Druckwechseladsorption (Psa) |
Sauerstoffkapazität | 1-120 nm3/H |
Sauerstoffdruck | 4 bar/kundenspezifisch |
Garantiezeit | 18 Monate nach Versand |
Zertifikat | ISO/Ce/SGS/TÜV |
Leistung | 60W |
Name | Krankenhausgebrauch medizinischer Psa-Sauerstoffgenerator |
Zms | Uop/China Top-Lieferant |
Typ | Auf Kufen montiert |
Kontrolle | Vor-Ort-/APP-Überwachung |
Anwendung | Medizinisch |
Optional | Flaschenfüllstation |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Tatsächliche Größe |
Warenzeichen | ETR |
Herkunft | Changsha China |
HS-Code | 8419601900 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Mit den PSA-Prinzipien kann der medizinische PSA-Sauerstoffgenerator von ETR direkt aus Druckluft Sauerstoffgas mit einer Reinheit von 93 % ± 3 % erzeugen. Im Vergleich zu herkömmlichem Flüssigsauerstoff und Flaschensauerstoff kann der ETR-PSA-Sauerstoffgenerator vor Ort die Kosten um bis zu 50 Prozent senken. Die Druckluft wird durch den Lufttrockner und die Filter auf ein bestimmtes Niveau gereinigt, mit dem der Hauptgenerator arbeiten kann. Für eine reibungslose Druckluftversorgung ist ein Luftpuffer eingebaut, der Schwankungen der Druckluftquelle reduziert. Der Generator erzeugt Sauerstoff mit der PSA-Technologie (Druckwechseladsorption), einer bewährten Methode zur Sauerstofferzeugung. Sauerstoff der gewünschten Reinheit von 93 % ± 3 % wird zur reibungslosen Versorgung mit Produktgas in den Sauerstoffpuffertank geleitet. Der Sauerstoffdruck im Puffertank beträgt 4 bar.
Artikel | Modell | Kapazität | Größe (mm) | Gewicht | Leistung | Verbinder | |
(Nm3/h) | L*B*H | (KG) | (W) | Lufteinlass | Sauerstoffauslass | ||
1 | PROGRAMM-03 | 3 | 760×750×1850 | 380 | 60 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") |
2 | PROGRAMM-05 | 5 | 760×750×2200 | 450 | 60 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") |
3 | PROGRAMM-10 | 10 | 880×780×2400 | 780 | 60 | DN20 (G3/4") | DN15 (G1/2") |
4 | PROGRAMM-15 | 15 | 1070×940×2500 | 1080 | 60 | DN25 (G1") | DN20 (G3/4") |
5 | PROGRAMM-20 | 20 | 1450×950×2500 | 1260 | 60 | DN32 (G11/4") | DN20 (G3/4") |
6 | PROGRAMM-30 | 30 | 1500×1000×3000 | 1680 | 60 | DN40 (G11/2") | DN25 (G1") |
7 | PROGRAMM-40 | 40 | 1750×1200×3150 | 2150 | 60 | DN40 (G11/2") | DN25 (G1") |
8 | PROGRAMM-50 | 50 | 2000×1350×3300 | 2500 | 60 | DN40 (G11/2") | DN25 (G1") |
9 | PROGRAMM-60 | 60 | 2288×1599×3500 | 2900 | 60 | DN40 (G11/2") | DN25 (G1") |
Hinweis: Anpassung ist akzeptabel |
Produktvergleich | ||
Name | ETR-Sauerstoffgenerator | Anderer Sauerstoffgenerator |
Reinheit | 93+/-3% | 90+/-3% |
Garantie | 18 Monate | 12 Monate |
Wartung | Niedrig (wir liefern alle Ersatzteile ohne Gewinn) | Es wird etwa das 2,5-fache der Kosten betragen |
Preis | Niedriger Preis | Hoher Preis |
1, Stickoxid- und Taupunktüberwachung 4, PSA-Sauerstoffanlage, Puffertanks: Edelstahl (optional) 5, schnelle Lieferzeit 6,20 Jahre Erfahrung in der Herstellung medizinischer Sauerstoffgeneratoren |
FAQ:
1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind der 2003 gegründete Hersteller von medizinischen Sauerstoffanlagen zum Befüllen von Flaschen.
2. Wie ist die Reihenfolge der medizinischen Sauerstoffanlage für den Flaschenfüllprozess?
A. Anfrage---stellen Sie uns alle klaren Anforderungen zur Verfügung.
B. Angebot – offizielles Angebotsformular mit allen klaren Spezifikationen.
C. Druckdatei --- PDF, Ai, CDR, PSD, die Bildauflösung muss mindestens 300 dpi betragen.
D. Vertragsbestätigung: Geben Sie die korrekten Vertragsdetails an.
e. Zahlungsbedingungen --- Verhandelbar.
F. Produktion – Massenproduktion
G. Versand --- per See-, Luft- oder Kurierdienst. Ein detailliertes Bild des Pakets wird zur Verfügung gestellt.
H. Installation und Inbetriebnahme
3.Welche Zahlungsbedingungen verwenden Sie?
T/T, L/C usw.
4.Wie erhalte ich umgehend ein Angebot für eine medizinische Sauerstoffanlage zum Befüllen von Flaschen?
Wenn Sie die Anfrage an uns senden, senden Sie diese bitte mit den folgenden technischen Informationen.
1) O2-Durchflussrate: _____Nm3/h (oder wie viele Flaschen möchten Sie pro Tag füllen (24 Stunden))
2) O2-Reinheit: _____%
3) O2-Abgabedruck: _____Bar
4) Spannungen und Frequenz: ______V/PH/HZ
5) Anwendung: