Kategorie
Professioneller Ozongenerator-Wasserreiniger für den industriellen Einsatz, 500 g/h
Professioneller Ozongenerator-Wasserreiniger für den industriellen Einsatz 500 g/h ·Technische Vorteile1. Hohe Effizie
Basisinformation
Modell Nr. | HMS-500 |
Dielektrisches Material | Glasrohr |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Gas | Sauerstoff |
Frequenz | 400–1000 Hz |
Installation | Groß |
Typ | Elektrolytischer Typ |
Ozonkapazität | 500g/Std |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 1400*800*1900mm |
Warenzeichen | HCZHUN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Professioneller Ozongenerator-Wasserreiniger für den industriellen Einsatz, 500 g/h ·Technische Vorteile1. Hohe Effizienz. Hocheffiziente EntladungsröhreMikrospalt-DoppelschichtentladungHMS Patentiertes Design der sechseckigen leitfähigen Platte 2. Hohe Anpassungsfähigkeita. Verschiedene Optionen für Wärmetauschermoduleb. Anpassung der OzonleistungPower Pulse Density Modulation Technology 3. Geringer Stromverbraucha.Angemessene Transformatorparameter-Auslegungb.Stromversorgungsdesign im richtigen Verhältnis4. Niedrige Ausfallratea. Energieschutztechnikb. Schutz vor elektrischem Durchschlagc. Schutz vor Fragmentierung der Kammermediad. Spezielle Überwachungsschutzschaltungen·Produktparameter der Sauerstoffquelle
Modell | Ozonproduktion (kg/h) | Netzspannung (KW/V) | Kühlwassereinlass- und -auslassdurchmesser (DN) | Durchmesser des Gasquelleneinlasses (DN) | Nettogewicht / kg) | Abmessungen (mm) |
HMS-500 | 0,5 | 4/380 | 20 | 15 | 600 | 1500*800*1900 |
HMS-1000 | 1 | 8/380 | 25 | 20 | 900 | 1600*800*1900 |
HMS-2000 | 2 | 16/380 | 32 | 25 | 1100 | 2700*800*1900 |
HMS-3000 | 3 | 24/380 | 40 | 25 | 1300 | 2700*800*1900 |
·Echte Maschinenfotos